DD-F型旋转接头结构特点:
DD-F型旋转接头传承了D型旋转接头的优良特性,旋转速度快而且运转很稳定,采取的结构是平衡性的密封结构。为了能够使旋转部件和机器同时运作,特把空心轴安装到了滚筒或锟子上面,主要是通过法兰式或螺纹的形式完成的。浮动的双端面密封摩擦减低了运转时的磨损程度,加长了旋转接头的使用时间。
技术参数:
规格 | 型号 | C | E | F1 | G | H | I | J | L | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | DD-F15 | Rc1/2 | 79 | 40 | 8 | 55 | 14 | 34 | 182 | 170 | 57 | 14/10 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | DD-F20 | Rc3/4 | 89 | 45 | 10 | 65 | 18 | 38 | 201 | 181 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | DD-F25 | Rc1 | 110 | 55 | 10 | 70 | 14 | 40 | 257 | 232 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | DD-F32 | Rc1-1/4 | 119 | 78 | 11 | 82 | 18 | 48 | 266 | 236 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | DD-F40 | Rc1-1/2 | 125 | 83 | 10 | 92 | 20 | 50 | 299 | 267 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | DD-F50 | Rc2 | 167 | 88 | 10 | 95 | 18 | 42 | 320 | 282 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | DD-F65 | Rc2-1/2 | 153 | 110 | 14 | 120 | 20 | 50 | 359 | 314 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | DD-F80 | Rc3 | 207 | 115 | 16 | 130 | 24 | 54 | 385 | 329 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 |
100 | DD-F100 | Rc4 | 277 | 120 | 20 | 160 | 28 | 80 | 705 | 623 | 118 | 98 | 120 | 190 | 235 | 23 | 20 | 8 | 18 |
滕州市旭康密封机械有限公司目前有工程技术人员20多人,可随时为您提供在线选型咨询、现场测绘、来图来样设计制造等多种形式咨询和业务服务。
为了让客户报修更加便捷,旭康7*24小时微信在线服务,争取在较短的时间内为您提供周到及时科学的售后服务。
客户购买旭康旋转接头达到一定数量将享受到旭康密封VIP全程无忧服务,享有优先生产权和异型旋转接头快速设计制造服务。
旭康旋转接头自交付三月起,客服人员就会对旋转接头品质、使用情况、满意度等情况进行跟踪和管控,确保为客户提供更高性能的旋转接头产品。