DN型回转接头

DN回转接头结构
1两排精密级钢球支撑,运转平稳,无摆动;
 2.轴承内部预填进口轴承润滑脂,可持续3-5年无需维护;
 3.整体QPQ,耐磨损;耐腐蚀
 4.成熟产品稳定性好,无需日常维护;


规格型号 D D1 D2 D3 N L H R T U
DN20 62 105 75 56 20 158 80 13 4 14
DN25 74 115 85 65 25 100 40 14 4 14
DN32 - - - - - - - - - -
DN40 115 150 110 84 40 171 75 18 4 18
DN50 132 165 125 99 50 204 92 20 4 18
DN65 158 185 145 122 65 211 95 20 4 18
DN80 160 200 160 138 80 231 80 20 8 18
DN100 196 220 180 156 100 240 95 22 8 18
DN125 226 250 210 136 125 305 124 22 8 18
DN150 275 258 240 212 150 312 132 22 8 22
DN200 380 340 295 266 200 320 170 25 12 22
DN250 460 405 355 319 250 340 190 26 12 26
DN300 480 445 400 370 300 360 200 28 12 26
DN350 560 470 470 429 350 396 210 38 16 26
DN400 580 565 515 480 400 420 230 32 16 22
DN450 600 615 565 530 450 450 250 35 20 26
DN500 620 670 620 582 500 480 280 38 20 26
DN600 650 780 725 682 600 580 350 42 20 30
DN800 700 1015 950   800 750 400 60 24 33
DN1000 800 1230 1160   1000 900 500 74 28 36


相关产品